Uhrzeit | Montag 27.03.2023 | Dienstag 28.03.2023 | Mittwoch 29.03.2023 | Donnerstag 30.03.2023 | Freitag 31.03.2023 | Samstag 01.04.2023 | Sonntag 02.04.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Gruppentermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Ripp, Julia 2 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 |
Kurstermin von 12:15 bis 13:15 Uhr mit Ripp, Julia | |||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||
13:30 |
Gruppentermin von 13:30 bis 14:30 Uhr mit Ripp, Julia 3 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||
17:30 |
Gruppentermin von 17:30 bis 19:00 Uhr mit Ripp, Julia 3 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||
18:00 |
Gruppentermin von 18:00 bis 19:30 Uhr mit Ripp, Julia 6 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) |
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr mit Ripp, Julia | ||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||
18:30 |
Gruppentermin von 18:30 bis 20:00 Uhr mit Ripp, Julia 3 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||||
19:30 |
Gruppentermin von 19:30 bis 21:00 Uhr mit Ripp, Julia 4 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||||||||
21:00 |